Mã Sản Phẩm: TC3-B TOYOCONNECTOR-TC3-B
- Chứng nhận RoHS2
Thông số TOYOCONNECTOR Loại TC3-B
Khớp nối cho đường ống nhà máy (khớp nối ống Toyox chính hãng)
TOYOCONNECTOR là khớp nối được nhà sản xuất ống mềm thiết kế dành riêng cho ống TOYOX.
(Vật Liệu: Đồng thau/Loại kẹp/Thông Số Kỹ Thuật của Khớp Nối: Ren Ngoài)
Đây là khớp nối ống rất hữu ích trong việc cải thiện năng suất, độ an toàn và tiết kiệm năng lượng bằng cách ngăn ngừa các vấn đề như không đủ lưu lượng, rò rỉ chất dẫn và tuột ống khỏi khớp nối, đồng thời cải thiện quá trình lắp ống vào khớp nối.
Để đạt được năng suất tốt hơn, an toàn và tiết kiệm năng lượng, chúng tôi khuyên bạn nên chọn ống phù hợp với ứng dụng và điều kiện cụ thể của mình.
* Sản phẩm là sự kế thừa từ các model TCB và TCBB trước đó.
◆ Nhấp vào đây để xem phụ kiện ống bằng thép không gỉ
◆ Nhấp vào đây để xem đầu nối ống mềm ren ngoài bằng nhựa
◆ Nhấp vào đây để xem danh sách các phụ kiện ống dẫn khác
Quan trọng
*Do ống có ren nên không thích hợp để vệ sinh ống (chẳng hạn như được sử dụng cho thực phẩm). Sử dụng cho thực phẩm có thể dẫn đến các vấn đề về an toàn trong sản phẩm.
*TOYOCONNECTOR được thiết kế làm khớp nối chính hãng dùng cho các ống Toyox. Toyox không đảm bảo rằng TOYOCONNECTOR sẽ hoạt động bình thường nếu được lắp với ống của nhà sản xuất khác.
- Hướng dẫn
- Bản đồ thiết kế khớp nối
- Danh sách tương thích
Mặt kết nối | Phương thức kết nối | Đường kính bên trong cho ống (mm) / Đặc điểm kỹ thuật khớp nối |
---|---|---|
Mặt ống | Kết nối kiểu đai ốc | 9,12,15,19,25 |
Mặt thiết bị | Đầu nối ren đực | R1/4,R3/8,R1/2,R3/4,R1 |
Mã sản phẩm | : | TC3-B |
---|---|---|
Chất dẫn | : | Không khí Dầu Nước (không uống được) |
Nguyên liệu chính | : |
Đồng thau |
Chi tiết vật liệu | : | Vật liệu/Đầu nối: Đồng Nắp vặn ren: Đồng Miếng bít cao su: NBR Măng sông : Polyacetal |
Đặc tính | : | Dễ lắp đặtTiết kiệm năng lượngNgăn ngừa hiện tượng rò rỉ và tuột ốngCó thể tái sử dụngTiêu chuẩn hóa công việc |
Chứng nhận | : |
Chứng nhận RoHS2 (RoHS sửa đổi) |
Đặc tính:
-
Ngăn ngừa sự cố sản xuất
Ngăn ngừa sự cố tuột ống và rò rỉ chất dẫn cũng như
cho phép sản xuất hiệu quả và ổn định. Đồng thời, việc
hạn chế sự cố có thể giảm bớt thời gian và chi phí cho
việc bảo dưỡng. -
Tiết kiệm thời gian
Việc lắp và tháo ống dẫn dễ dàng để tăng hiệu quả.
-
Giúp triển khai tiêu chuẩn hóa thao tác (hyojunka)
Siết chặt đai ốc và không để lại khe hở giúp loại bỏ nhu cầu căn
chỉnh vị trí đai xiết rắc rối, kiểm soát lực siết và siết chặt lại.
Ai cũng có thể thực hiện công việc lắp ráp an toàn và đồng đều. -
Giảm tụt áp
Ít rò rỉ chất dẫn, và có diện tích bề mặt hiệu quả lớn hơn (đường kính lỗ) so với ống nối đuôi chuột, ít sụt áp hơn.
-
Sản phẩm bền, tuổi thọ cao
Đầu nối ống và măng sông được tích hợp để giữ cho chất dẫn không tiếp xúc với bao bì bên trong khớp nối. Chỉ cần thân khớp nối có khả năng chống chịu chất dẫn chứ không cần bao bì.
-
Giảm chất thải
Vì thân đầu nối có thể tái sử dụng nên lượng chất thải và chi phí có thể giảm.
-
Chống rung
Ngăn chặn các sự cố đường ống do rò rỉ và tuột ống vì rung động, bảo trì phòng ngừa động đất và thiên tai khác, cũng như công tác phục hồi sau thảm họa, được thực hiện dễ dàng.
Videos liên quan:
-
So sánh khả năng chịu áp lực và độ an toàn
-
So sánh khả năng làm việc
-
So sánh tổn thất áp suất
Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc
-
Cải thiện năng suất bằng cách loại bỏ tình trạng xẹp ống và rò rỉ nước từ đầu nối
-
Trong trường hợp vòng kẹp ống không được siết chặt và theo thời gian, chúng có thể lỏng ra và gây rò rỉ
-
Cần có các biện pháp tiết kiệm năng lượng và rò rỉ khí trong ống
-
Các ống dẫn uốn cong là an toàn, nhưng vấn đề tiêu hủy và chi phí cũng là một vấn đề
Lưu ý: Loại ren không thích hợp với ống vệ sinh (thực phẩm) vì bộ phận ren có kết cấu điểm gờ.
Các sự cố về vệ sinh có thể xảy ra.
Mã sản phẩm | Thông số ren | Kích thước (mm) | Trọng lượng | Đơn vị đóng gói | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd1 | HEX1 | HEX2 | g | pc | |||
TC3-B9-R1/4 | R1/4 | 42.5 | 7.0 | 29 | 24 | 102 | 20 | |
TC3-B9-R3/8 | R3/8 | 43.5 | 7.0 | 29 | 24 | 108 | 20 | |
TC3-B12-R3/8 | R3/8 | 44.5 | 10.0 | 32 | 27 | 127 | 20 | |
TC3-B12-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 10.0 | 32 | 27 | 141 | 20 | |
TC3-B15-R3/8 | R3/8 | 44.5 | 11.5 | 36 | 31 | 159 | 20 | |
TC3-B15-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 13.0 | 36 | 31 | 167 | 20 | |
TC3-B19-R1/2 | R1/2 | 52.0 | 15.0 | 41 | 36 | 239 | 10 | |
TC3-B19-R3/4 | R3/4 | 53.5 | 17.0 | 41 | 36 | 241 | 10 | |
TC3-B25-R3/4 | R3/4 | 56.0 | 20.5 | 49 | 42 | 345 | 10 | |
TC3-B25-R1 | R1 | 59.0 | 22.5 | 49 | 42 | 357 | 10 |
Nắp vặn ren: Đồng
Miếng bít cao su: NBR
Măng sông : Polyacetal
Ống mềm thích hợp : 15 | Tên sản phẩm | ECORON HOSE | ECORON-S HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | TOYORING-F HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYORON HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOSPRING HOSE | TOYORING HOSE | TOYOSIGNAL HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material : Đồng thau | Nguyên liệu chính | Nhựa Polyolefin | Nhựa Polyolefin | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | |
Đặc tính | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu áp lực cao Dẻo Không cần phân loại chất thải Áp suất | Chống ngưng tụ Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Áp suất | ||
Mã sản phẩm | EC | ECS | TFB | TFS | HTF | TGF | HPT | TR | TBP | HTR | ST | TS | TG | TSG | HTD | ||
Tiêu chuẩn luật pháp | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | ||
Mã Sản Phẩm | Ống mềm thích hợp Đường kính trong danh định(mm) | Đặc điểm kỹ thuật khớp nối | |||||||||||||||
TC3-B9-R3/8 | 9 | R3/8 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-B9-R1/4 | 9 | R1/4 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-B12-R1/2 | 12 | R1/2 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-B12-R3/8 | 12 | R3/8 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-B15-R1/2 | 15 | R1/2 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-B15-R3/8 | 15 | R3/8 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-B19-R3/4 | 19 | R3/4 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-B19-R1/2 | 19 | R1/2 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-B25-R1 | 25 | R1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-B25-R3/4 | 25 | R3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Bộ ống bọc thay thế | ||
---|---|---|
Mã sản phẩm | Mã sản phẩm TOYOCONNECTOR tương thích | Đơn vị đóng gói |
pc | ||
TC3-9-RSS | TC3-B 9-R1/4 , TC3-B9-R3/8 | 20 |
TC3-12-RSS | TC3-B12-R3/8 , TC3-B12-R1/2 | 20 |
TC3-15-RSS | TC3-B15-R3/8 , TC3-B15-R1/2 | 20 |
TC3-19-RSS | TC3-B19-R1/2 , TC3-B19-R3/4 | 10 |
TC3-25-RSS | TC3-B25-R3/4 , TC3-B25-R1 | 10 |
Măng sông: Polyacetal
Miếng bít cao su: NBR
Cách lắp
1 | Đầu tiên gắn đầu nối vào máy. | |
2 | Trượt đai ốc có mũ lên ống mềm, tiếp theo là ống bọc có lớp bọc. *Đảm bảo rằng lớp bọc nằm chính xác trong rãnh bên trong ống bọc. |
|
3 | Lắp ống mềm hết mức vào đầu nối và đưa ống bọc lên trên cùng. | |
4 | Vặn chặt đai ốc có mũ cho đến khi không còn khe hở. |
Công cụ lắp
Sử dụng cờ lê như cờ lê điều chỉnh thông thường hoặc cờ lê con khỉ để hoàn thành việc siết chặt. Tuy nhiên, không sử dụng cờ lê ống vì nó sẽ làm hỏng phần đai ốc.