Mã Sản Phẩm: TC6-F TOYOCONNECTOR-TC6-F
- Chứng nhận RoHS2
Đầu nối TOYOCONNECTOR TC6-F
Khớp nối dùng cho dụng cụ và thiết bị xử lý thực phẩm, đồ uống, hóa chất và những sản phẩm tương tự (khớp nối ống Toyox chính hãng)
TOYOCONNECTOR là khớp nối được nhà sản xuất ống mềm thiết kế dành riêng cho ống TOYOX.
(Vật Liệu: SUS/Loại kẹp/Thông Số Kỹ Thuật của Khớp Nối: Ống măng sông)
Cấu trúc ngăn chặn sự tích tụ chất dẫn hợp tiêu chuẩn vệ sinh. Giảm sự cố rò rỉ và tuột ống sẽ tăng hiệu quả sản xuất. Giảm thời gian lắp đường ống và tiêu chuẩn hóa công việc.
Nên chọn ống phù hợp với các ứng dụng và điều kiện cụ thể để cải thiện năng suất và an toàn thực phẩm.
Đánh bóng điện phân cũng có sẵn.Nhấp vào đây để biết chi tiết về kích thước mục tiêu, phương pháp xử lý, v.v...
◆ Nhấp vào đây để xem các phụ kiện ống có ID ống từ 15 đến 25 mm
◆ Nhấp vào đây để xem danh sách các phụ kiện ống khác
◆ Nhấp vào đây để xem phụ kiện sắt cho ống silicone
Quan trọng
*TOYOCONNECTOR được thiết kế làm khớp nối chính hãng dùng cho các ống Toyox. Toyox không đảm bảo rằng khớp nối sẽ hoạt động bình thường nếu được lắp với ống của nhà sản xuất khác.
*Khớp nối này không được vệ sinh bằng cách tháo rời thông thường.
- Hướng dẫn
- Bản đồ thiết kế khớp nối
- Danh sách tương thích
Mặt kết nối | Phương thức kết nối | Đường kính bên trong cho ống (mm) / Đặc điểm kỹ thuật khớp nối |
---|---|---|
Mặt ống | kiểu kẹp | 32,38,50 |
Mặt thiết bị | FERRULE(Kiểu vòng đệm) | 1.5S,2S |
Mã sản phẩm | : | TC6-F |
---|---|---|
Chất dẫn | : | Không khí Hóa chất Đồ uống Thực phẩm Dung môi Dầu Nước (không uống được) |
Nguyên liệu chính | : |
SUS |
Chi tiết vật liệu | : | Vật liệu/Đầu nối: SCS16 (tương đương SUS316L) Clamp: SCS14 (tương đương SUS 316) Nắp cao su: EPDM Miếng chêm, vòng đệm (Chỉ có kích thước 50): Polyacetal Bu lông: SUSXM7 (tương đương SUS 304) Chất bôi trơn của phần vít bu lông: Mỡ đã đăng ký NSF "H1" |
Đặc tính | : | Dễ lắp đặtNgăn ngừa hiện tượng rò rỉ và tuột ốngCó thể tái sử dụngTiêu chuẩn hóa công việc |
Chứng nhận | : |
Chứng nhận RoHS2 (RoHS sửa đổi) |
Đặc tính:
-
Ngăn chặn rò rỉ và tuột ống
Dễ dàng lắp ống và kẹp vừa vặn không có khe hở, tránh tình trạng tuột ống và rò rỉ chất dẫn.
-
Tiết kiệm lao động
Không cần siết chặt lại và giảm công việc bảo dưỡng, bảo trì.
-
Tiêu chuẩn hóa công việc ( hyojunka )
Dễ dàng gắn lắp mà chỉ cần vặn chặt kẹp.
Thao tác lắp ống trở nên đơn giản và bất kể ai cũng có thể thực hiện thao tác đó một cách đáng tin cậy và nhất quán. -
Vệ sinh
Hình dạng đầu nối giúp ngăn chặn tình trạng đọng chất dẫn, vừa vệ sinh vừa tối ưu khi sử dụng với thực phẩm và đồ uống.
-
Có thể điều chỉnh tại chỗ
Khác với các loại ống dẫn bấm sẵn, chiều dài ống mềm có thể điều chỉnh ở nơi làm việc để thuận tiện trong việc lắp đặt
-
Giảm chất thải
Thân đầu nối có thể được tái sử dụng, giảm lượng chất thải và cắt giảm chi phí
-
Giảm thiểu rủi ro
Các sự cố đường ống như rò rỉ và tuột ống do rung lắc được ngăn ngừa Sản phẩm cũng đóng vai trò như một biện pháp ngăn ngừa thảm họa khi xảy ra động đất và giúp khôi phục mọi thử trở lại trật tự làm việc sau thảm họa dễ dàng
-
Hỗ trợ mài nhẵn điện hóa
Bề mặt ướt được làm đồng nhất để cải thiện khả năng làm sạch và ngăn ngừa rỉ sét cũng như bám dính các vật lạ.
*Nhấp vào đây để biết chi tiết về kích thước mục tiêu, phương pháp xử lý, v.v.
Videos liên quan:
-
So sánh khả năng chịu áp lực và độ an toàn
-
So sánh độ an toàn thực phẩm
Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc
-
Chuyển sang một sản phẩm có thể tái sử dụng giúp giảm chi phí và đảm bảo an toàn (tránh ngắt kết nối)
-
Loại bỏ những lo lắng về nhiễm bẩn khi làm sạch đường ống và không phải lo lắng về sự phức tạp của công việc làm sạch!
-
Công việc thay thế gặp khó khăn do phải sử dụng ống chuyên dụng cho từng sản phẩm vì lo ngại về việc truyền mùi.
Bản vẽ dưới dạng biểu đồ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật khớp nối | Kích thước (mm) | Trọng lượng | Đơn vị đóng gói | ||||||
L | φd1 | F | A | B | C | HEX2 | g | pc | ||
TC6-F32-1.5S | 1.5S | 70.5 | 25.0 | 81.0 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 6 | 450 | 4 |
TC6-F38-1.5S | 1.5S | 76.5 | 31.0 | 88.0 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 6 | 530 | 4 |
TC6-F50-2S | 2S | 88.5 | 42.0 | 106.0 | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 8 | 890 | 2 |
Clamp: SCS14 (tương đương SUS 316)
Nắp cao su: EPDM
Miếng chêm, vòng đệm (Chỉ có kích thước 50): Polyacetal
Bu lông: SUSXM7 (tương đương SUS 304)
Chất bôi trơn của phần vít bu lông: Mỡ đã đăng ký NSF "H1"
Ống mềm thích hợp : 13 | Tên sản phẩm | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | ECORON HOSE | TOYOFUSSO HOSE | ECORON-S HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | TOYORING-F HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOSPRING HOSE | TOYORING HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material : SUS | Nguyên liệu chính | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa Polyolefin | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa Polyolefin | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | |
Đặc tính | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | ||
Mã sản phẩm | FFYS | FFS | EC | FF | ECS | TFB | TFS | TGF | HPT | TR | ST | TS | TG | ||
Tiêu chuẩn luật pháp | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | ||
Mã Sản Phẩm | Ống mềm thích hợp Đường kính trong danh định(mm) | Đặc điểm kỹ thuật khớp nối | |||||||||||||
TC6-F32-1.5S | 32 | 1.5S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC6-F38-1.5S | 38 | 1.5S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC6-F50-2S | 50 | 2S | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
*Các bộ phận thay thế cho TC6-F cũng giống như TC6-CS.
Nắp cao su thay thế | ||
---|---|---|
Mã sản phẩm | Mã sản phẩm TOYOCONNECTOR tương thích | Số lượng đóng gói |
Cái | ||
TC6-F32-G | TC6-F32-1.5S | 4 |
TC6-F38-G | TC6-F38-1.5S | 4 |
TC6-F50-G | TC6-F50-2S | 2 |
Nắp cao su: EPDM
Bộ kẹp thay thế | ||
---|---|---|
Mã sản phẩm | Mã sản phẩm TOYOCONNECTOR tương thích | Số lượng đóng gói |
Cái | ||
TC6-F32-CBSS | TC6-F32-1.5S | 1 |
TC6-F38-CBSS | TC6-F38-1.5S | 1 |
TC6-F50-CBSS | TC6-F50-2S | 1 |
Clamp: SCS14 (tương đương SUS 316)
Miếng chêm, vòng đệm (Chỉ có kích thước 50): Polyacetal
Bu lông: SUSXM7 (tương đương SUS 304)
Chất bôi trơn của phần vít bu lông: Mỡ đã đăng ký NSF “H1” (mỡ áp suất cực cao)
Cách lắp
1 | Nới lỏng các bu-lông và tháo kẹp ra khỏi đầu nối. | |
2 | Đặt nắp cao su lên ống mềm. *Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết khối lượng lắp của nắp cao su. |
|
3 | Lắp ống mềm được trang bị nắp cao su vào đế của lỗ mở ống mềm của đầu nối. | |
4 | Lắp ráp kẹp tạm thời thẳng hàng với các rãnh trên đầu nối. *Điều chỉnh ký hiệu tam giác của nắp cao su để được định vị ở tâm của khe hở. |
|
5 | Vặn chặt 2 bu-lông đều nhau trong khi xen kẽ và vặn chặt các bu-lông này cho đến khi không còn khe hở. |
Công cụ lắp
Sử dụng cờ lê Allen có chiều dài ít nhất 180 mm (ít nhất 200 mm đối với TC6-F50) để hoàn tất việc siết chặt bu-lông.