Mã Sản Phẩm: 633-CL-SST
- Chứng nhận RoHS2
Đầu nối KAMLOK TWINLOK Ống đuôi chuột Inox
Ống mềm dùng cho thiết bị nhà máy và khớp nối được tích hợp vào máy móc
KAMLOK này là khớp nối dùng cho các kết nối ống. Có thể dễ dàng khóa và nới lỏng cần cũng như ngăn chặn tình trạng tuột ra đột ngột để đảm bảo an toàn và an ninh.
KAMLOK là khớp nối bao gồm khớp (cái) và ống nối (đực) có thể dễ dàng tháo và lắp bằng cách siết hoặc nới lỏng cần (cần gạt). KAMLOK có sẵn nhiều model kết nối với ống, dụng cụ, thiết bị và vật liệu đường ống. Hợp kim nhôm, thép không gỉ và polypropylen cũng có sẵn để đáp ứng nhiều ứng dụng, chất dẫn và điều kiện sử dụng khác nhau.
◆ Nhấp vào đây để xem danh sách sản phẩm KAMLOK.
◆ Nhấp vào đây để xem danh sách sản phẩm Miếng đệm.
Quan trọng
*Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khớp và ống nối được làm từ cùng kích thước và vật liệu khi kết nối ống nối. Sử dụng các khớp và ống nối làm bằng những vật liệu khác nhau có thể dẫn đến ăn mòn (ăn mòn điện hóa – hoen gỉ).
Gioăng (được trang bị theo tiêu chuẩn): Buna-N (NBR)
Có thể lựa chọn gioăng theo chất dẫn.
- Hướng dẫn
- Bản đồ thiết kế khớp nối
- Danh sách tương thích
Mặt kết nối | Phương thức kết nối | Đường kính bên trong cho ống (mm) |
---|---|---|
Mặt ống | Đai kẹp xiết ống | 19,25,32,38,50,63,75,100 |
Mã sản phẩm | : | 633-CL-SST |
---|---|---|
Chất dẫn | : | Không khí Hóa chất Đồ uống Thực phẩm Dung môi Dầu Nước (không uống được) |
Nguyên liệu chính | : |
SUS |
Chi tiết vật liệu | : | Thân đầu nối: SCS14 (tương đương SUS316) Cánh tay cam: SCS14 (tương đương SUS316) Phần cố định cánh tay: SUS304 Pin · Vòng: SUS304 Gioăng: Buna-N (NBR) * Có thể lựa chọn miếng đệm theo chất lỏng. |
Chứng nhận | : |
Chứng nhận RoHS2 (RoHS sửa đổi) |
Đặc tính:
-
An toàn
Tích hợp tính năng khóa để tránh tình trạng cần trục cam vô tình bị tuột ra.
-
Cải thiện quy trình làm việc
Cần trục cam có tính năng khóa để dễ dàng lắp ống nối.
-
Dễ dàng tháo lắp
Thiết kế thuận tiện với khả năng lắp đặt và tháo rời dễ dàng cũng như tính an toàn, đáng tin cậy và tốc độ
-
Chống ăn mòn
Có khả năng chống ăn mòn, kéo dài thời gian sử dụng. Đầu bền hơn mà không ảnh hưởng đến chất dẫn bên trong.
Videos liên quan:
-
So sánh khả năng an toàn khi rung động
Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc
Cánh tay khớp nối | 633-CL SST Kích thước (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu nối KAMLOK TWINLOK Ống đuôi chuột Inox | A | B | C | E | G | K | L | H1 | H2 | |
3/4” | 112 | 66 | 41 | 14 | 21 | 51 | 94 | 53 | 41 | |
1” | 139 | 76 | 47 | 20 | 27 | 58 | 110 | 55 | 46 | |
1-1/4” | 176 | 85 | 58 | 25 | 34 | 59 | 121 | 69 | 58 | |
1-1/2” | 184 | 93 | 65 | 32 | 40 | 74 | 136 | 85 | 66 | |
2” | 193 | 103 | 75 | 43 | 52 | 87 | 157 | 103 | 75 | |
2-1/2” | 205 | 125 | 90 | 55 | 67 | 93 | 160 | 103 | 93 | |
3” | 248 | 141 | 108 | 68 | 79 | 113 | 185 | 123 | 112 | |
4” | 277 | 169 | 140 | 89 | 105 | 127 | 200 | 138 | 140 |
- * Bộ ghép nối 3/4 “có thể được kết nối với bộ chuyển đổi 1/2”.
- * Vòng đệm (được trang bị tiêu chuẩn): Buna-N (NBR)
Cánh tay cam: SCS14 (tương đương SUS316)
Phần cố định cánh tay: SUS304
Pin · Vòng: SUS304
Gioăng: Buna-N (NBR)
* Có thể lựa chọn miếng đệm theo chất lỏng.
Ống mềm thích hợp : 30 | Tên sản phẩm | FUSSOTHERMO-S100°C HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE | ECORON HOSE | TOYOFUSSO HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | ECORON-S HOSE | HYBRID TOYOSILICONE HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | TOYOFOODS EARTH HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOFUSSO-E HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | TOYOSILICONE HOSE | TOYOSILICONE-S HOSE | TOYOSILICONE-S2 HOSE | TOYOSILICONE-P HOSE | TOYOSILICONE STEAM HOSE | TOYOSILICONE THERMO HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | TOYORING-F HOSE | TOYORON HOSE | TOYOSPRING HOSE | TOYORING HOSE | TOYOTOP-E Hose | TOYOTOP-E100°C Hose | HYBRID TOYODROP HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material : SUS | Nguyên liệu chính | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa Polyolefin | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa Polyolefin | Cao su Silicon | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Cao su Silicon | Cao su Silicon | Cao su Silicon | Cao su Silicon | Cao su Silicon | Cao su Silicon | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Special Polyruethane | Nhựa PVC | |
Đặc tính | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống tĩnh điện Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống tĩnh điện Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống uốn và chống bẹp Dẻo Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống uốn và chống bẹp Dẻo Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu lạnh Chịu nhiệt Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chống tĩnh điện Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu nhiệt Chống mài mòn Chống tĩnh điện Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chống ngưng tụ Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Áp suất | ||
Mã sản phẩm | FSTH100C | FFYS | EC | FF | FFY | ECS | HTSI | TFB | TFS | TFE | HPT | TBP | HTR | ST | FFE | FFS | TSI | TSIS | TSIS2 | TSIP | TSISTM | TSITH | HTF | TGF | TR | TS | TG | TPE | TPE100C | HTD | ||
Tiêu chuẩn luật pháp | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | ||
Mã Sản Phẩm | Ống mềm thích hợp Đường kính trong danh định(mm) | Đặc điểm kỹ thuật khớp nối | ||||||||||||||||||||||||||||||
633-CL-3/4SST | 19 | 3/4" | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ |
633-CL-1SST | 25 | 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ |
633-CL-1-1/4SST | 32 | 1-1/4" | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-CL-1-1/2SST | 38 | 1-1/2" | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-CL-2SST | 50 | 2" | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-CL-2-1/2SST | 63 | 2-1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
633-CL-3SST | 75 | 3" | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
633-CL-4SST | 100 | 4" | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
Nếu xem tại đây
quý khách có thể tìm hiểu tất cả thông tin về KAMLOK!
Phạm vi áp suất sử dụng tham khảo, mômen lực siết ốc vít tối đa,
danh sách miếng đệm, các bộ phận tùy chọn, cách thay thế tay khóa, v.v…