Mã Sản Phẩm: 633-C-PP
- Chứng nhận RoHS2
Đầu nối KAMLOK dạng đuôi chuột Polypropylene
Ống mềm dùng cho thiết bị nhà máy và khớp nối được tích hợp vào máy móc
KAMLOK này là khớp nối dùng cho các kết nối ống.
KAMLOK là khớp nối bao gồm khớp (cái) và ống nối (đực) có thể dễ dàng tháo và lắp bằng cách siết hoặc nới lỏng cần (cần gạt). KAMLOK có sẵn nhiều model kết nối với ống, dụng cụ, thiết bị và vật liệu đường ống. Hợp kim nhôm, thép không gỉ và polypropylen cũng có sẵn để đáp ứng nhiều ứng dụng, chất dẫn và điều kiện sử dụng khác nhau.
◆ Nhấp vào đây để xem danh sách sản phẩm KAMLOK.
◆ Nhấp vào đây để xem danh sách sản phẩm Miếng đệm.
Quan trọng
*Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khớp và ống nối được làm từ cùng kích thước và vật liệu khi kết nối ống nối. Sử dụng các khớp và ống nối làm bằng những vật liệu khác nhau có thể dẫn đến ăn mòn (ăn mòn điện hóa – hoen gỉ).
Gioăng (được trang bị theo tiêu chuẩn): Buna-N (NBR)
Có thể lựa chọn gioăng theo chất dẫn.
- Hướng dẫn
- Bản đồ thiết kế khớp nối
- Danh sách tương thích
Mặt kết nối | Phương thức kết nối | Đường kính bên trong cho ống (mm) |
---|---|---|
Mặt ống | Đai kẹp xiết ống | 19,25,38,50,75 |
Mã sản phẩm | : | 633-C-PP |
---|---|---|
Chất dẫn | : | Không khí Hóa chất Đồ uống Thực phẩm Dung môi Dầu Nước (không uống được) |
Nguyên liệu chính | : |
PP |
Chi tiết vật liệu | : | Thân đầu nối: PP Cánh tay cam: SCS14 (tương đương SUS316) Pin · Vòng: SUS304 Gioăng: Buna-N (NBR) * Có thể lựa chọn miếng đệm theo chất lỏng. |
Chứng nhận | : |
Chứng nhận RoHS2 (RoHS sửa đổi) |
Đặc tính:
-
Dễ dàng tháo lắp
Thiết kế thuận tiện với khả năng lắp đặt và tháo rời dễ dàng cũng như tính an toàn, đáng tin cậy và tốc độ
-
Kháng hóa chất
Kháng hóa chất đem lại tuổi thọ lâu dài.
-
Sản phẩm nhẹ đem đến khả năng hoạt động tốt hơn
Vì được làm bằng nhựa nên sản phẩm rất nhẹ, dễ dàng lắp và tháo khớp nối, và dễ dàng di chuyển.
-
Chịu được rung động để vận hành an toàn
Model khớp có khả năng chống rung để giữ cho cần trục cam không bị rơi ra giúp vận hành an toàn.
Cánh tay khớp nối | 633-C PP Kích thước (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu nối KAMLOK dạng đuôi chuột Polypropylene | A | B | C | E | G | K | L | |
3/4” | 109 | 61 | 57 | 14 | 21 | 51 | 97 | |
1” | 130 | 67 | 64 | 20 | 27 | 58 | 115 | |
1-1/2” | 187 | 87 | 82 | 29 | 40 | 74 | 141 | |
2” | 196 | 96 | 94 | 40 | 52 | 87 | 162 | |
3” | 249 | 137 | 130 | 65 | 79 | 113 | 187 |
- *Gioăng (được trang bị tiêu chuẩn) : Buna-N (NBR)
Cánh tay cam: SCS14 (tương đương SUS316)
Pin · Vòng: SUS304
Gioăng: Buna-N (NBR)
* Có thể lựa chọn miếng đệm theo chất lỏng.
Ống mềm thích hợp : 26 | Tên sản phẩm | FUSSOTHERMO-S100°C HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | ECORON HOSE | TOYOFUSSO HOSE | ECORON-S HOSE | HYBRID TOYOSILICONE HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | TOYOSILICONE HOSE | TOYOSILICONE-S HOSE | TOYOSILICONE-P HOSE | TOYOSILICONE STEAM HOSE | TOYOSILICONE THERMO HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | TOYORING-F HOSE | TOYORON HOSE | TOYORING HOSE | TOYOSILICONE-S2 HOSE | TOYOSPRING HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material : PP | Nguyên liệu chính | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa Polyolefin | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa Polyolefin | Cao su Silicon | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Cao su Silicon | Cao su Silicon | Cao su Silicon | Cao su Silicon | Cao su Silicon | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Cao su Silicon | Nhựa PVC | Nhựa PVC | |
Đặc tính | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống uốn và chống bẹp Dẻo Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu lạnh Chịu nhiệt Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống uốn và chống bẹp Dẻo Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chống ngưng tụ Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Áp suất | ||
Mã sản phẩm | FSTH100C | FFY | EC | FF | ECS | HTSI | TFB | TFS | HPT | TBP | HTR | ST | FFYS | FFS | TSI | TSIS | TSIP | TSISTM | TSITH | HTF | TGF | TR | TG | TSIS2 | TS | HTD | ||
Tiêu chuẩn luật pháp | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | ||
Mã Sản Phẩm | Ống mềm thích hợp Đường kính trong danh định(mm) | Đặc điểm kỹ thuật khớp nối | ||||||||||||||||||||||||||
633-C-3/4PP | 19 | 3/4" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-C-1PP | 25 | 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-C-1-1/2PP | 38 | 1-1/2" | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-C-2PP | 50 | 2" | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-C-3PP | 75 | 3" | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - |
Nếu xem tại đây
quý khách có thể tìm hiểu tất cả thông tin về KAMLOK!
Phạm vi áp suất sử dụng tham khảo, mômen lực siết ốc vít tối đa,
danh sách miếng đệm, các bộ phận tùy chọn, cách thay thế tay khóa, v.v…