Mã Sản Phẩm: TC3-S TOYOCONNECTOR-TC3-S
- Chứng nhận RoHS2
Thông số TOYOCONNECTOR Loại TC3-S
Ống mềm dùng cho thiết bị nhà máy và khớp nối được tích hợp vào máy móc (khớp nối ống Toyox chính hãng)
TOYOCONNECTOR là khớp nối được nhà sản xuất ống mềm thiết kế dành riêng cho ống TOYOX.
(Vật Liệu: SUS/Loại nắp chụp/Thông Số Kỹ Thuật Khớp Nối: Ren Ngoài)
Đây là khớp nối ống rất hữu ích trong việc cải thiện năng suất, độ an toàn và tiết kiệm năng lượng bằng cách ngăn ngừa các vấn đề như không đủ lưu lượng, rò rỉ chất dẫn và tuột ống khỏi khớp nối, đồng thời cải thiện quá trình lắp ống vào khớp nối.
Để đạt được năng suất tốt hơn, an toàn và tiết kiệm năng lượng, chúng tôi khuyên bạn nên chọn ống phù hợp với ứng dụng và điều kiện cụ thể của mình.
* Đây là sản phẩm kế thừa cho các mẫu TCS và TCSB trước đó.
◆ Nhấp vào đây để xem danh sách các phụ kiện ống khác
◆ Nhấp vào đây để xem đầu nối ống mềm ren ngoài bằng đồng thau
◆ Nhấp vào đây để xem đầu nối ống mềm ren ngoài bằng nhựa
Quan trọng
*Do ống có ren nên không thích hợp để vệ sinh ống (chẳng hạn như được sử dụng cho thực phẩm). Sử dụng cho thực phẩm có thể dẫn đến các vấn đề về an toàn trong sản phẩm.
- Hướng dẫn
- Bản đồ thiết kế khớp nối
- Danh sách tương thích
Mặt kết nối | Phương thức kết nối | Đường kính bên trong cho ống (mm) / Đặc điểm kỹ thuật khớp nối |
---|---|---|
Mặt ống | Kết nối kiểu đai ốc | 9,12,15,19,25 |
Mặt thiết bị | Đầu nối ren đực | R1/4,R3/8,R1/2,R3/4,R1 |
Mã sản phẩm | : | TC3-S |
---|---|---|
Chất dẫn | : | Không khí Hóa chất Dung môi Dầu Nước (không uống được) |
Nguyên liệu chính | : |
SUS |
Chi tiết vật liệu | : | Đầu nối: SCS13 (tương đương SUS304)( ※AISI304F(tương đương SUS304))※ 9-R1/4,12-R3/8,15-R3/8,19-R1/2,25-R3/4 Nắp vặn ren: SCS13 (tương đương SUS304) Măng sông: Polyacetal Miếng bít cao su: NBR |
Đặc tính | : | Dễ lắp đặtTiết kiệm năng lượngNgăn ngừa hiện tượng rò rỉ và tuột ốngCó thể tái sử dụngTiêu chuẩn hóa công việc |
Chứng nhận | : |
Chứng nhận RoHS2 (RoHS sửa đổi) |
Đặc tính:
-
Chống ăn mòn
Thép không gỉ SCS 13 được sử dụng, tương đương với SUS 304. Khả năng chống gỉ cao và chống ngâm chiết thép.
-
Ngăn chặn rò rỉ và tuột ống
Dễ dàng lắp ống và cấu trúc đặc biệt được gắn chặt bằng nắp cao su. Khớp nối ngăn chặn tình trạng tuột ống và rò rỉ chất dẫn.
-
Tiết kiệm thời gian
Dễ dàng tháo và lắp ống để tăng hiệu quả.
-
Tiêu chuẩn hóa công việc (hyojunka)
Siết chặt đai ốc và không để lại khe hở giúp loại bỏ nhu cầu căn
chỉnh vị trí đai xiết rắc rối, kiểm soát lực siết và siết chặt lại.
Ai cũng có thể thực hiện công việc lắp ráp an toàn và đồng đều. -
Giảm tụt áp
Ít rò rỉ chất dẫn, và có diện tích bề mặt hiệu quả lớn hơn (đường kính lỗ) so với ống nối đuôi chuột, ít sụt áp hơn.
-
Giảm chất thải
Vì thân đầu nối có thể tái sử dụng nên lượng chất thải và chi phí có thể giảm.
-
Để hỗ trợ quản lý rủi ro thảm họa
Các sự cố đường ống như rò rỉ và tuột ống do rung lắc được
ngăn ngừa.
Sản phẩm cũng đóng vai trò như một biện pháp ngăn ngừa
thảm họa khi xảy ra động đất và giúp khôi phục sau thảm họa
dễ dàng.
Videos liên quan:
-
So sánh khả năng chịu áp lực và độ an toàn
-
So sánh khả năng làm việc
-
So sánh tổn thất áp suất
Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc
Lưu ý: Loại ren không thích hợp với ống vệ sinh (thực phẩm) vì bộ phận ren có kết cấu điểm gờ.
Các sự cố về vệ sinh có thể xảy ra.
Mã sản phẩm | Thông số ren | Kích thước (mm) | Trọng lượng | Đơn vị đóng gói | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd1 | HEX1 | HEX2 | g | pc | |||
![]() |
TC3-S9-R1/4 | R1/4 | 43.0 | 7.0 | 29 | 24 | 100 | 20 |
TC3-S9-R3/8 | R3/8 | 43.5 | 7.0 | 29 | 24 | 100 | 20 | |
TC3-S12-R3/8 | R3/8 | 44.5 | 10.0 | 32 | 27 | 123 | 20 | |
TC3-S12-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 10.0 | 32 | 27 | 130 | 20 | |
TC3-S15-R3/8 | R3/8 | 44.5 | 11.5 | 36 | 31 | 157 | 20 | |
TC3-S15-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 13.0 | 36 | 31 | 145 | 20 | |
TC3-S19-R1/2 | R1/2 | 52.0 | 15.0 | 41 | 36 | 232 | 10 | |
TC3-S19-R3/4 | R3/4 | 53.5 | 16.5 | 41 | 36 | 220 | 10 | |
TC3-S25-R3/4 | R3/4 | 56.0 | 20.5 | 49 | 42 | 338 | 10 | |
TC3-S25-R1 | R1 | 59.0 | 22.5 | 49 | 42 | 320 | 10 |
Nắp vặn ren: SCS13 (tương đương SUS304)
Măng sông: Polyacetal
Miếng bít cao su: NBR
Ống mềm thích hợp : 20 | Tên sản phẩm | TOYOFUSSO HOSE | ECORON HOSE | TOYOFUSSO-E HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | ECORON-S HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | TOYORING-F HOSE | TOYORON HOSE | TOYORING HOSE | TOYOSIGNAL HOSE | TOYOSPRING HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nguyên liệu chính | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa Polyolefin | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa Polyolefin | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | |
Đặc tính | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống tĩnh điện Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu áp lực cao Dẻo Không cần phân loại chất thải Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chống ngưng tụ Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Áp suất | ||
Mã sản phẩm | FF | EC | FFE | FFS | ECS | FFYS | HTF | TFS | HPT | TFB | TBP | HTR | ST | FFY | TGF | TR | TG | TSG | TS | HTD | ||
Tiêu chuẩn luật pháp | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | ||
Mã Sản Phẩm | Ống mềm thích hợp Đường kính trong danh định(mm) | Đặc điểm kỹ thuật khớp nối | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TC3-S9-R3/8 | 9 | R3/8 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S9-R1/4 | 9 | R1/4 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S12-R1/2 | 12 | R1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S12-R3/8 | 12 | R3/8 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S15-R1/2 | 15 | R1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S15-R3/8 | 15 | R3/8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S19-R3/4 | 19 | R3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S19-R1/2 | 19 | R1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S25-R1 | 25 | R1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S25-R3/4 | 25 | R3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Bộ ống bọc thay thế | ||
---|---|---|
![]() |
||
Mã sản phẩm | Mã sản phẩm TOYOCONNECTOR tương thích | Đơn vị đóng gói |
pc | ||
TC3-9-RSS | TC3-S 9-R1/4 , TC3-S9-R3/8 | 20 |
TC3-12-RSS | TC3-S12-R3/8 , TC3-S12-R1/2 | 20 |
TC3-15-RSS | TC3-S15-R3/8 , TC3-S15-R1/2 | 20 |
TC3-19-RSS | TC3-S19-R1/2 , TC3-S19-R3/4 | 10 |
TC3-25-RSS | TC3-S25-R3/4 , TC3-S25-R1 | 10 |
Măng sông: Polyacetal
Miếng bít cao su: NBR
Cách lắp
(Tương tự đối với TC3-B và TC3-S)
1 | Đầu tiên gắn đầu nối vào máy. | ![]() |
2 | Trượt đai ốc có mũ lên ống mềm, tiếp theo là ống bọc có lớp bọc. *Đảm bảo rằng lớp bọc nằm chính xác trong rãnh bên trong ống bọc. |
![]() |
3 | Lắp ống mềm hết mức vào đầu nối và đưa ống bọc lên trên cùng. | ![]() |
4 | Vặn chặt đai ốc có mũ cho đến khi không còn khe hở. | ![]() |
Công cụ lắp
Sử dụng cờ lê như cờ lê điều chỉnh thông thường hoặc cờ lê con khỉ để hoàn thành việc siết chặt. Tuy nhiên, không sử dụng cờ lê ống vì nó sẽ làm hỏng phần đai ốc.