Mã Sản Phẩm: TC3-PC TOYOCONNECTOR-TC3-PC
- Chứng nhận RoHS2
Thông số TOYOCONNECTOR Loại TC3-PC (Chỉ sử dụng trong nhà)
Khớp nối cho ống chịu hóa chất và cho đường ống nhà máy (khớp nối ống Toyox chính hãng)
TOYOCONNECTOR là khớp nối hoàn toàn bằng nhựa được nhà sản xuất ống mềm thiết kế dành riêng cho ống TOYOX.
(Vật liệu: PPSU nhựa/Loại nắp chụp/Thông Số Kỹ Thuật Khớp Nối: Ren Ngoài)
Đây là khớp nối ống rất hữu ích trong việc cải thiện năng suất, độ an toàn và tiết kiệm năng lượng bằng cách ngăn ngừa các vấn đề như không đủ lưu lượng, rò rỉ chất dẫn và tuột ống khỏi khớp nối, đồng thời cải thiện quá trình lắp ống vào khớp nối.
Để đạt được năng suất tốt hơn, an toàn và tiết kiệm năng lượng, chúng tôi khuyên bạn nên chọn ống phù hợp với ứng dụng và điều kiện cụ thể của mình.
◆ Nhấp vào đây để xem đầu nối ống mềm ren ngoài bằng đồng thau
◆ Nhấp vào đây để xem đầu nối ống mềm ren ngoài bằng thép không gỉ
◆ Nhấp vào đây để xem danh sách các phụ kiện ống khác
Quan trọng
*Chỉ sử dụng trong nhà
*Không được sử dụng với dung môi hữu cơ
*Không tái sử dụng
Cấm sử dụng dung môi
- Hướng dẫn
- Bản đồ thiết kế khớp nối
- Danh sách tương thích
Mặt kết nối | Phương thức kết nối | Đường kính bên trong cho ống (mm) / Đặc điểm kỹ thuật khớp nối |
---|---|---|
Mặt ống | Kết nối kiểu đai ốc | 9,12,15,19,25 |
Mặt thiết bị | Đầu nối ren đực | R3/8,R1/2,R3/4,R1 |
Mã sản phẩm | : | TC3-PC |
---|---|---|
Chất dẫn | : | Không khí Hóa chất Dầu Nước (không uống được) |
Nguyên liệu chính | : |
PPSU |
Chi tiết vật liệu | : | Vật liệu/Đầu nối: Nhựa PPSU Ren: Nhựa SPS Nắp vặn ren: Nylon Măng sông: Polypropylene |
Đặc tính | : | Chống axit và kiềmDễ lắp đặtNgăn ngừa hiện tượng rò rỉ và tuột ốngTiêu chuẩn hóa công việc |
Chứng nhận | : |
Chứng nhận RoHS2 (RoHS sửa đổi) |
Đặc tính:
-
Kháng hóa chất
Thân măng sông (bề mặt tiếp xúc với chất dẫn) được làm từ nhựa PPSU cho khả năng chống chịu tốt hơn với các hóa chất axit và kiềm vượt quá khả năng kháng hóa chất của kim loại.
-
Ít ngâm chiết
Thân măng sông (bề mặt tiếp xúc với chất dẫn) được làm từ nhựa PPSU để ngâm chiết ion thấp hơn so với khớp nối kim loại
-
Ngăn chặn rò rỉ và tuột ống
Dễ dàng lắp ống và nắp chụp vừa vặn không có khe hở, tránh tình trạng tuột ống và rò rỉ chất dẫn.
-
Tiết kiệm thời gian
Dễ dàng tháo và lắp ống để tăng hiệu quả.
Có ít bộ phận hơn so với các TOYOCONNECTOR thông thường, giúp giảm thời gian thao tác. -
Tiêu chuẩn hóa công việc (hyojunka)
Vặn chặt nắp chụp để hoàn thành thao tác.
Thao tác lắp ống trở nên đơn giản và bất kể ai cũng có thể thực hiện thao tác đó một cách đáng tin cậy và nhất quán. Khi đã được vào khớp chắc chắn, ống sẽ phát ra tiếng “click”, đưa ra phản hồi vật lý để đảm bảo công việc an toàn. -
Chống rung
Các sự cố đường ống như rò rỉ và tuột ống do rung lắc được
ngăn ngừa.
Sản phẩm cũng đóng vai trò như một biện pháp ngăn ngừa
thảm họa khi xảy ra động đất và giúp khôi phục sau thảm họa
dễ dàng.
Videos liên quan:
-
So sánh khả năng chịu áp lực và độ an toàn đầu nối
-
So sánh khả năng làm việc
* Loại ren không thích hợp với ống vệ sinh (thực phẩm) vì bộ phận ren có kết cấu điểm gờ.
Các sự cố về vệ sinh có thể xảy ra.
*Khi lắp đặt, không sử dụng chất bít kín vít lỏng chứa dung môi.
Mã sản phẩm | Thông số ren | Kích thước (mm) | Trọng lượng | Đơn vị đóng gói | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd1 | HEX1 | g | pc | |||
TC3-PC9-R3/8 | R3/8 | 51.0 | 5.5 | 27 | 26 | 20 | |
TC3-PC12-R1/2 | R1/2 | 55.0 | 8.0 | 30 | 32 | 20 | |
TC3-PC15-R1/2 | R1/2 | 58.0 | 11.0 | 36 | 48 | 20 | |
TC3-PC19-R3/4 | R3/4 | 62.5 | 15.0 | 41 | 63 | 10 | |
TC3-PC25-R1 | R1 | 68.5 | 20.0 | 50 | 97 | 10 |
Ren: Nhựa SPS
Nắp vặn ren: Nylon
Măng sông: Polypropylene
Ống mềm thích hợp : 17 | Tên sản phẩm | ECORON HOSE | ECORON-S HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOFUSSO HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | TOYORON HOSE | TOYOSPRING HOSE | TOYOSIGNAL HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material : PPSU | Nguyên liệu chính | Nhựa Polyolefin | Nhựa Polyolefin | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | |
Đặc tính | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chống ngưng tụ Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chịu áp lực cao Dẻo Không cần phân loại chất thải Áp suất | ||
Mã sản phẩm | EC | ECS | HTF | HPT | TBP | HTR | ST | HTD | TFB | FF | FFS | FFY | FFYS | TFS | TR | TS | TSG | ||
Tiêu chuẩn luật pháp | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | ||
Mã Sản Phẩm | Ống mềm thích hợp Đường kính trong danh định(mm) | Đặc điểm kỹ thuật khớp nối | |||||||||||||||||
TC3-PC9-R3/8 | 9 | R3/8 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-PC12-R1/2 | 12 | R1/2 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-PC15-R1/2 | 15 | R1/2 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-PC19-R3/4 | 19 | R3/4 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-PC25-R1 | 25 | R1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Các bộ phận thay thế không có sẵn.
Cách lắp
1 | Đầu tiên gắn đầu nối vào máy. | |
2 | Luồn đai ốc có mũ qua ống mềm. | |
3 | Lắp ống mềm hết mức đến đầu đầu nối. *Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết hướng dẫn về khoảng cách lắp ống mềm. |
|
4 | Vặn chặt đai ốc có mũ cho đến khi không còn khe hở. *Khi đai ốc có mũ được bật chắc chắn, đai ốc sẽ khớp vào, cung cấp phản hồi vật lý. |
Công cụ lắp
Sử dụng cờ lê như cờ lê điều chỉnh thông thường hoặc cờ lê con khỉ để hoàn thành việc siết chặt. Tuy nhiên, không sử dụng cờ lê ống vì nó sẽ làm hỏng phần đai ốc.