Mã Sản Phẩm: TC3-CS TOYOCONNECTOR-TC3-CS
- Chứng nhận RoHS2
Thông số TOYOCONNECTOR Loại TC3-CS
Khớp nối dùng cho dụng cụ và thiết bị xử lý thực phẩm, đồ uống, hóa chất và những sản phẩm tương tự (khớp nối ống Toyox chính hãng)
TOYOCONNECTOR là khớp nối được nhà sản xuất ống mềm thiết kế dành riêng cho ống TOYOX.
*Tương thích với KAMLOK
(Vật liệu: SUS/Loại nắp chụp/Thông Số Kỹ Thuật Khớp Nối: KHỚP NỐI KAMLOK)
Cấu trúc ngăn chặn sự tích tụ chất dẫn hợp tiêu chuẩn vệ sinh. Giảm sự cố rò rỉ và tuột ống sẽ tăng hiệu quả sản xuất. Giảm thời gian lắp đường ống và tiêu chuẩn hóa công việc.
Nên chọn ống phù hợp với các ứng dụng và điều kiện cụ thể để cải thiện năng suất và an toàn thực phẩm.
◆ Nhấp vào đây để xem đầu nối ống mềm ren ngoài bằng đồng thau
◆ Nhấp vào đây để xem đầu nối ống mềm ren ngoài bằng thép không gỉ
◆ Nhấp vào đây để xem đầu nối ống mềm ren ngoài bằng nhựa
◆ Nhấp vào đây để xem danh sách các phụ kiện ống khác
Quan trọng
*TOYOCONNECTOR được thiết kế làm khớp nối chính hãng dùng cho các ống Toyox. Toyox không đảm bảo rằng TOYOCONNECTOR sẽ hoạt động bình thường nếu được lắp với ống của nhà sản xuất khác.
*Khớp nối này không được vệ sinh bằng cách tháo rời thông thường.
*Kết nối với KAMLOK có cùng loại vật liệu. Có thể dẫn đến ăn mòn (ăn mòn điện hóa – hoen gỉ).
Gioăng/Cao su silicon
- Hướng dẫn
- Bản đồ thiết kế khớp nối
- Danh sách tương thích
Mặt kết nối | Phương thức kết nối | Đường kính bên trong cho ống (mm) |
---|---|---|
Mặt ống | Kết nối kiểu đai ốc | 19,25 |
Mã sản phẩm | : | TC3-CS |
---|---|---|
Chất dẫn | : | Không khí Hóa chất Đồ uống Thực phẩm Dầu Nước (không uống được) |
Nguyên liệu chính | : |
SUS |
Chi tiết vật liệu | : | Vật liệu/Đầu nối · Cánh tay cam: SCS14 (tương đương SUS316) Tấm cố định · Vòng · Chốt · Lò xo: SUS304 Gioăng: Cao su silicone Nắp vặn ren: SCS13 (tương đương SUS304) Măng sông: Polyacetal Đóng gói: Cao su silicone |
Đặc tính | : | Ngăn ngừa hiện tượng rò rỉ và tuột ốngCó thể tái sử dụngTiêu chuẩn hóa công việc |
Chứng nhận | : |
Chứng nhận RoHS2 (RoHS sửa đổi) |
Đặc tính:
-
Ngăn chặn rò rỉ và tuột ống
Ống mềm được cố định chắc chắn bằng cấu trúc măng sông đặc biệt nên loại bỏ được các sự cố rò rỉ chất dẫn và tuột ống
-
Tiết kiệm lao động
Không cần siết chặt lại và giảm công việc bảo dưỡng, bảo trì.
-
Tiêu chuẩn hóa công việc (hyojunka)
Siết chặt nắp vặn ren giúp loại bỏ công việc căn chỉnh vị trí đai xiết, kiểm soát lực siết và siết chặt lại đầy rắc rối, khiên việc lắp đặt dễ dàng hơn và cho phép tiêu chuẩn hóa thao tác.
-
Vệ sinh
Hình dạng đầu nối giúp ngăn chặn tình trạng đọng chất dẫn, vừa vệ sinh vừa tối ưu khi sử dụng với thực phẩm và đồ uống.
-
Có thể điều chỉnh tại chỗ
Khác với các loại ống dẫn bấm sẵn, chiều dài ống mềm có thể điều chỉnh ở nơi làm việc để thuận tiện trong việc lắp đặt
-
Giảm chất thải
Thân đầu nối có thể được tái sử dụng, giảm lượng chất thải và cắt giảm chi phí
-
Giảm thiểu rủi ro
Các sự cố đường ống như rò rỉ và tuột ống do rung lắc được ngăn ngừa Sản phẩm cũng đóng vai trò như một biện pháp ngăn ngừa thảm họa khi xảy ra động đất và giúp khôi phục mọi thử trở lại trật tự làm việc sau thảm họa dễ dàng
Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc
Bản vẽ dưới dạng biểu đồ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật khớp nối | Kích thước (mm) | Trọng lượng | Đơn vị đóng gói | ||||||
L | φd | A | B | φC | HEX | g | pc | |||
TC3-CS 19 | 3/4″ | 62.5 | 17.0 | 112.0 | 66.0 | 32.4 | 36 | 350 | 10 | |
TC3-CS 25 | 1″ | 73.0 | 22.5 | 139.0 | 82.0 | 37.3 | 42 | 550 | 8 |
*Tương thích với KAMLOK
Tấm cố định · Vòng · Chốt · Lò xo: SUS304
Gioăng: Cao su silicone
Nắp vặn ren: SCS13 (tương đương SUS304)
Măng sông: Polyacetal
Đóng gói: Cao su silicone
Ống mềm thích hợp : 20 | Tên sản phẩm | TOYOFUSSO HOSE | ECORON HOSE | TOYOFUSSO-E HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | ECORON-S HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | HYPER TOYORON HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | TOYORING-F HOSE | TOYORON HOSE | TOYORING HOSE | TOYOSIGNAL HOSE | TOYOSPRING HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material : SUS | Nguyên liệu chính | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa Polyolefin | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa Polyolefin | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Các loại nhựa Fluorine thuộc nhóm Tetrafluoride | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | Nhựa PVC | |
Đặc tính | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống tĩnh điện Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu lạnh Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Rửa giải thấp Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không bám dính Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu hóa chất Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Dẻo Không bám dính Không cần phân loại chất thải Rửa giải thấp Trong suốt Áp suất Ít mùi | Chân không Chịu dầu (Động vật và thực vật) Chịu nhiệt Chống dầu (Khoáng sản) Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Trong suốt Áp suất | Chịu áp lực cao Dẻo Không cần phân loại chất thải Áp suất | Chân không Chống uốn và chống bẹp Dẻo Trong suốt Áp suất | Chống ngưng tụ Chống uốn và chống bẹp Dẻo Không cần phân loại chất thải Áp suất | ||
Mã sản phẩm | FF | EC | FFE | FFS | ECS | FFYS | HTF | TFS | HPT | TFB | TBP | HTR | ST | FFY | TGF | TR | TG | TSG | TS | HTD | ||
Tiêu chuẩn luật pháp | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | FDAChứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | Chứng nhận RoHS2 | ||
Mã Sản Phẩm | Ống mềm thích hợp Đường kính trong danh định(mm) | Đặc điểm kỹ thuật khớp nối | ||||||||||||||||||||
TC3-CS-19 | 19 | 3/4" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-CS-25 | 25 | 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
* Các bộ phận thay thế cho TC3-CS cũng giống như TC3-F.
Bộ ống bọc thay thế | ||
---|---|---|
Mã sản phẩm | Mã sản phẩm TOYOCONNECTOR tương thích | Đơn vị đóng gói |
pc | ||
TC3-F19-RSS | TC3-CS19 | 10 |
TC3-F25-RSS | TC3-CS 25 | 10 |
Măng sông: Polyacetal
Đóng gói: Cao su silicone
Cách lắp
1 | Vặn đai ốc có mũ để tháo đai ốc ra khỏi đầu nối. | |
2 | Luồn ống mềm qua đai ốc có mũ, sau đó là ống bọc TC3-CS có lớp bọc. | |
3 | Lắp ống mềm vào đầu nối. Để có kết quả tốt nhất, vui lòng sử dụng bảng ở bên phải để tìm độ dài lắp ống mềm chính xác và đánh dấu ống mềm trước khi lắp. Như thể hiện trong hình bên phải, có một lỗ nhỏ có thể sử dụng để kiểm tra xem khi nào ống mềm được lắp đến độ dài thích hợp. |
|
4 | Như thể hiện trong Hình 1, sử dụng mỏ lết hoặc cờ lê kẹp động cơ để vặn chặt phần phẳng của đầu nối và siết chặt cho đến khi không có khe hở giữa đầu nối và đai ốc có mũ. |
Công cụ lắp
Sử dụng cờ lê như cờ lê điều chỉnh thông thường hoặc cờ lê con khỉ để hoàn thành việc siết chặt. Tuy nhiên, không sử dụng cờ lê ống vì nó sẽ làm hỏng phần đai ốc.